Généralités – Écologie
Articles
| Thématique | Auteur, date, titre | Lien |
|---|---|---|
| Cantharidae | ||
| Liste d’espèces | Constantin – Liste des Cantharidae de France | Pdf ♦♦ |
| Elateridae | ||
| Écologie | Guilbot 2003 – Limoniscus violaceus | Pdf ♦ |
| Écologie | Gouix 2011 – Gestion forestière et biodiversité, les enjeux de conservation d’une espèce parapluie : Limoniscus violaceus | Pdf ♦♦ |
Identification – Répartition
Livres
| Thématique | Auteur, date, titre | Lien |
|---|---|---|
| Identification et écologie |
Leseigneur 1972 – Coléoptères Elateridae de la faune de France | Pdf ♦♦♦ |
Articles
| Thématique | Auteur, date, titre | Lien |
|---|---|---|
| Cantharidae | ||
| Identification et écologie |
Constantin 2014 – Observations sur des Cantharidae de France et description de deux espèces nouvelles | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Hackston 2016 – British Cantharidae, key to genera | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Eversham 2006 – Cantharidae : key to the adults of British species | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Keith 2010 – A field key to soldier beetles | Pdf ♦♦♦ |
| Comparatif | Gurney 2017 – A guide to British Soldier beetles | Pdf ♦ |
| Elateridae | ||
| Identification et écologie |
Stibick 1979 – Classification of Elateridae subfamilies and tribes | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Johnson 2003 – Key to the nearctic genera of Elateridae | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Hackston 2016 – British Elateridae, key to genera | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Hackston 2016 – British Elaterinae, keys to species | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Hackston 2016 – British Denticollinae, keys to species | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Jarzabek-Muller & Muller 2008 – On the distinction between Ampedus auripes et Ampedus nigrinus | Pdf ♦♦♦ |
| Eucnemidae | ||
| Identification et écologie |
Leseigneur 1978 – Les Hypoceolus de France, Systématique et distribution | Pdf ♦♦♦ |
| Lampyridae | ||
| Identification et écologie |
Constantin 2014 – Contribution à l’étude des Lampyridae de France, actualisation de leur distribution | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Hackston 2014 – British Lampyridae, key to species | Pdf ♦♦♦ |
| Lycidae | ||
| Identification et écologie |
Allemand et al 1999 – Inventaire commenté des Lycidae de la faune de France | Pdf ♦♦♦ |
| Identification et écologie |
Calmont et al 2017 – Les Lycidae d’Europe, état des connaissances pour la France | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Hackston 2015 – British Lycidae, key to species | Pdf ♦♦♦ |
| Throscidae | ||
| Clef | Hackston 2014 – British Throscidae, key to species | Pdf ♦♦♦ |
Sites internet
| Thématique et lien |
|---|
|
Identification Galerie photo des Elateridae du paléarctique : https://www.elateridae.com/ |
