Généralités – Écologie
Livres
| Thématique | Auteur, date, titre | Lien |
|---|---|---|
| Tenebrionidae | ||
| Liste d’espèces |
Soldati & Soldati 2003 – Réactualisation de la liste systématique des Tenebrionidae de France continentale et de Corse | Pdf ♦♦ |
| Généralités | Gretia 2009 – Invertébrés continentaux des Pays de la Loire, Tenebrionidae | Pdf ♦ |
| Écologie | Bouchard et 2007 – Nomenclatural notes on Tenebrionid beetles of the Palaearctic Region | Pdf ♦♦ |
Identification – Répartition
Livres
Articles
| Thématique | Auteur, date, titre | Lien |
|---|---|---|
| Aderidae | ||
| Clef | Gompel & Barrau 2002 – Les Aderidae de la faune de France | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Hackston 2012 – British Aderidae, key to species | Pdf ♦♦ |
| Anthicidae | ||
| Clef | Hackston 2015 – British Anthicidae, key to species | Pdf ♦♦ |
| Ciidae | ||
| Clef | Rose 2012 – Les Ciidae de la faune de France continentale et de Corse : mise à jour de la clef des genres et du catalogue des espèces | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Hackston 2014 – British Ciidae, key to species | Pdf ♦♦♦ |
| Melandryidae | ||
| Clef | Hackston 2014 – British Melandryidae, key to species | Pdf ♦♦♦ |
| Meloidae | ||
| Clef | Horellou 2022 – Les Meloidae de France métropolitaine, clef de détermination des espèces | Pdf ♦♦♦ |
| Comparatif | Shna 2021 – Note d’identification Meloe violaceus et M. proscarabeus | Pdf ♦ |
| Clef | Hackston 2014 – British Meloidae, key to species | Pdf ♦♦ |
| Mordellidae | ||
| Clef | Hackston 2014 – British Mordellidae, key to species | Pdf ♦♦♦ |
| Mycetophagidae | ||
| Clef | Rogé 1992 – Synopsis des espèces françaises appartenant au genre Mycetophagus | Pdf ♦♦ |
| Clef | Hackston 2012 – British Mycetophagidae, key to species | Pdf ♦♦♦ |
| Oedemeridae | ||
| Clef | Fadda 2016 – Les Oedemeridae de la faune de France : clef de détermination et éléments d’écologie et de biologie | Pdf ♦♦ |
| Clef | Allemand 1995 – Identification et répartition des espèces françaises d’Ischnomera | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Rogé 1991 – Note sur les espèces françaises appartenant au groupe de Oedemera virescens | Pdf ♦♦♦ |
| Clef | Hackston 2016 – British Oedemeridae, key to species | Pdf ♦♦ |
| Pyrochroidae | ||
| Clef | Hackston 2014 – British Pyrochroidae, key to species | Pdf ♦ |
| Salpingidae | ||
| Clef | Hackston 2014 – British Salpingidae, key to species | Pdf ♦♦♦ |
| Scraptiidae | ||
| Clef | Hackston 2014 – British Scraptiidae, key to species | Pdf ♦♦♦ |
| Tenebrionidae | ||
| Clef | Bonneau 1999 – Les Tentyriini de France | Pdf ♦♦ |
| Clef | Hackston 2015 – British Tenebrionidae, key to species | Pdf ♦♦♦ |
| Tetratomidae | ||
| Clef | Hackston 2014 – British Tetratomidae, key to species | Pdf ♦♦ |
| Zopheridae | ||
| Clef | Hackston 2014 – British Colydiidae, key to species | Pdf ♦♦ |
Sites internet
| Thématique et lien |
|---|
|
Identification Tenebrionidae Galerie photos des tenebrionidae : http://www.tenebrionidae.net/ Meloidae Galerie photos des Meloidae : http://www.meloidae.com/en/category/meloidae/ |
