Identification – Répartition
Articles
Thématique | Auteur, date, titre | Lien |
---|---|---|
Identification et écologie |
Gaumont 1978 – Tableaux pratiques de détermination des principales formes d’Adelgidae de France | Pdf ♦♦ |
Clef | INRA 2014 – Clef des Pucerons fréquents sur les Asteraceae | Pdf ♦ |
Clef | INRA 2014 – Clef des Pucerons fréquents sur les Brassicaceae | Pdf ♦ |
Clef | INRA 2014 – Clef des Pucerons fréquents sur les Chenopodiaceae | Pdf ♦ |
Clef | INRA 2014 – Clef des Pucerons fréquents sur les Cucurbitaceae | Pdf ♦ |
Clef | INRA 2014 – Clef des Pucerons fréquents sur les Fabaceae | Pdf ♦ |
Clef | INRA 2014 – Clef des Pucerons fréquents sur les Liliaceae | Pdf ♦ |
Clef | INRA 2014 – Clef des Pucerons fréquents sur Solanaceae | Pdf ♦♦ |
Clef | INRA 2014 – Clef des Pucerons inféodés aux Grossulariaceae | Pdf ♦ |
Clef | INRA 2014 – Clef des Pucerons inféodés aux Poaceae | Pdf ♦ |
Clef | INRA 2014 – Clef des Pucerons inféodés aux Rosaceae | Pdf ♦ |
Clef | INRA 2014 – Clef des Pucerons fréquents sur les Apiaceae | Pdf ♦ |
Clef | Godin & Boivin 2002 – Guide d’identification des pucerons dans les cultures maraîchères au Québec | Pdf ♦♦ |
Sites internet
Thématique et lien |
---|
Généralités Liste d’espèces et ressources biblio des psylles du monde : https://flow.hemiptera-databases.org/psyllist/ Liste d’espèces et ressources biblio des aleurodes du monde : https://flow.hemiptera-databases.org/whiteflies/ Identification Galerie photos des pucerons d’Europe : http://influentialpoints.com/Gallery/Aphid_genera.htm Clef des pucerons des Etats-Unis : https://aphid.aphidnet.org/index.php Recherche des pucerons du monde selon plante-hôte : https://aphidsonworldsplants.info/ Clef des Pucerons de France selon plante-hôte : https://encyclopedie-pucerons.hub.inrae.fr/ |